Gigi Gryce / Donald Byrd - Jazz Lab
Gigi Gryce

1421 mb
- Musician:Gigi Gryce
- Title:Jazz Lab
- Genre:
- Short info:Label: Jubilee – JGM 1059
Type: Vinyl, LP, Album, Reissue
Country: US
Date of released: 1964
Category: Jazz
Style: Bop, Hard Bop - ZIP Size FLAC version1421 megabytes
- ZIP Size MP3 version1561 megabytes
- Rating:4.0
- Votes:304
- Format:MOD VOC ADX VOX AC3 XM DTS APE MP3
Download links
1421 downloads at 32 mb/s
MP3 version
1561 downloads at 39 mb/s
FLAC version
Tracklist
A1 | Blue Lights | 4:00 |
A2 | Onion Head | 4:44 |
A3 | Isn't It Romantic | 4:51 |
A4 | Bat Land | 7:05 |
B1 | Bangoon | 4:57 |
B2 | Imagination | 5:40 |
B3 | Xtacy | 8:32 |
Credits
- Alto Saxophone – Gigi Gryce
- Bass – Paul Chambers
- Design [Cover] – Tom Hannan
- Drums – Art Taylor
- Liner Notes – Nat Hentoff
- Piano – Hank Jones
- Producer – Lee Kraft
- Trumpet – Donald Byrd
Notes
Recorded in NYC, August 9, 1957"Superlaphonic Hi-Fi"
Other versions
Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
JLP 1059 | Gigi Gryce / Donald Byrd | Gigi Gryce / Donald Byrd - Jazz Lab (LP, Album) | Jubilee | JLP 1059 | US | 1958 |
3500 | Gigi Gryce, Donald Byrd | Gigi Gryce, Donald Byrd - Gigi Gryce Donald Byrd (LP) | Josie Records | 3500 | US | Unknown |
UPS-519-J, LP-1059 | Gigi Gryce / Donald Byrd | Gigi Gryce / Donald Byrd - Jazz Lab (LP, Album, RE, Mono) | Jubilee, Jubilee | UPS-519-J, LP-1059 | Japan | 1978 |
TLP-5016 | Donald Byrd & Gigi Gryce | Donald Byrd & Gigi Gryce - Xtacy (LP, Album, RE) | Trip Jazz | TLP-5016 | US | 1974 |
FSR-CD 82 | Gigi Gryce / Donald Byrd | Gigi Gryce / Donald Byrd - Jazz Lab (CD, Album, RE) | Fresh Sound Records | FSR-CD 82 | Spain | 1989 |
Gigi Gryce / Donald Byrd - Jazz Lab listening: where to download for free?
You can currently download the Gigi Gryce / Donald Byrd - Jazz Lab album for free in mp3, flac formats at f.flacfree.com. It is also possible to buy "Gigi Gryce / Donald Byrd - Jazz Lab" on Amazon, Discogs as listen or rent it on Spotify, Apple Music.